| Tên thương hiệu: | Meidibao |
| Số mô hình: | M-D25ADH |
| MOQ: | 6 đơn vị |
| Giá: | negotiate a price |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
| Khả năng cung cấp: | 20 đơn vị mỗi ngày |
| Người mẫu | M-D25ADH | |
|---|---|---|
| Phạm vi công suất sưởi ấm | kW | 10,8-36 |
| Phạm vi công suất sưởi ấm | BTU/h | 36849-122832 |
| Phạm vi đầu vào nguồn điện sưởi ấm | kW | 2,5-9,5 |
| Phạm vi công suất làm mát | kW | 6,5-21,6 |
| Phạm vi công suất làm mát | BTU/h | 22178-73699 |
| Phạm vi đầu vào nguồn làm mát | kW | 2,1-8,8 |
| Tính thường xuyên | Hz | 30-90 |
| Cấp độ ErP (35oC) | / | A++ |
| Cấp độ ErP (55oC) | / | A+ |
| Nguồn điện | / | 3N 380V 50HZ |
| Lò sưởi điện | kW | / |
| Tối đa. Chạy hiện tại | MỘT | 21.8 |
| Loại chất làm lạnh | / | R410A |
| Số lượng chất làm lạnh | kg | 3.3 |
| Thương hiệu máy nén | / | Mitsubishi Electric |
| Thương hiệu máy bơm nước | / | WiLo |
| Kết nối nước | / | 1" |
| Dòng nước | m³/h | 6.2 |
| Giảm áp lực nước | kPa | 10 |
| Đầu bơm nước | tôi | 11.8 |
| Số lượng động cơ quạt | / | 2 |
| Đầu vào công suất động cơ (tối đa) | W | 136 |
| Đầu vào công suất động cơ (phút) | W | 18 |
| Tốc độ quạt (tối đa) | vòng/phút | 850 |
| Tốc độ quạt (phút) | vòng/phút | 300 |
| Cảm biến áp suất 1 | Thanh | 0-20 |
| Cảm biến áp suất 2 | Thanh | 0-45 |
| Tiếng ồn | dB(A) | 58 |
| Trọng lượng tịnh | kg | 183 |
| tổng trọng lượng | kg | 235 |
| Kích thước thực (L/W/H) | mm | 1370×580×1525 |
| Kích thước vận chuyển (L/W/H) | mm | 1480×690×1690 |
Trong điều kiện thời tiết lý tưởng, máy nước nóng bơm nhiệt tạo ra năng lượng gấp ba lần năng lượng dùng để cung cấp năng lượng cho bơm nhiệt. Nói cách khác, máy nước nóng bơm nhiệt sử dụng 1/3 điện năng so với máy nước nóng điện thông thường. CUB ước tính rằng khách hàng dân cư trung bình sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền mỗi tháng khi sử dụng máy nước nóng bơm nhiệt MEIDIBAO.